

A döntő részletes végeredmény:
Kezdő ló |
Elődöntő |
Döntő |
Összes |
||
| 1. | Réti Dávid | DINAMIT CK | 7,7 | 8,1 | 15,8 |
| 2. | Fekete Brigitta | KARAMELL | 7,6 | 7,1 | 14,7 |
| 3. | Kovács Kaarloo | AKARFESS DE BOGNÁR | 7,2 | 7,2 | 14,4 |
| 4. | Bodrogi Kata Hanna | CIHAFESS DE BOGNÁR | 6,5 | 7,1 | 13,6 |
| 5. | Szabó Ágnes | TREASURE | 4,5 | 7 | 11,5 |
| 6. | Füle Fruzsina Anna | HONOR | 5,5 | 5,7 | 11,2 |
Kezdő lovas |
Elődöntő |
Döntő |
Összes |
Összevetés |
|||||
| Hibapont | Stílus | Hibapont | Stílus | Hibapont | Stílus | Hibapont | idő | ||
| 1 | Rácz Nóra | 0 | 7,3 | 0 | 7,5 | 0 | 14,8 | ||
| 2 | Benedek Flóra | 0 | 7,8 | 4 | 7,2 | 4 | 15,0 | 0 | 45,74 |
| 3 | Juhász Emma | 4 | 7,1 | 0 | 7,5 | 4 | 14,6 | 0 | 46,06 |
| 4 | Bárdos Emma | 4 | 7,0 | 0 | 7,4 | 4 | 14,4 | 4 | 52,54 |
| 5 | Kovács Andrea | 0 | 6,9 | 8 | 6,6 | 8 | 13,5 | ||
| 6 | Czékus Kinyő Virág | 0 | 7,9 | 8 | 6,2 | 8 | 14,1 | ||
| 7 | Kovács Márton Tamás | 12 | 5,8 | 0 | 7,2 | 12 | 13,0 | ||
Legtöbb stíluspontot szerző lovas: Benedek Flóra (15 stíluspont – CSMLSZ különdíj)
Összevetés |
||||||
Felnőtt |
Elődöntő |
Döntő |
Összesen |
Hibapont |
idő |
|
| 1. | Kiss Lizanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,04 |
| 2. | Ötvös Nóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,95 |
| 3. | Réti Dávid | 4 | 4 | 8 | 0 | 32,14 |
| 4. | Czuczi István | 4 | 4 | 8 | 0 | 36,14 |
| 5. | Lóki Szimonetta Zita | 8 | 4 | 12 | ||
| 7. | Erdélyi Balázs | 4 | 8 | 12 | ||
| 8. | Kaszta Attila | 8 | 13 | 21 | ||
Ifjúsági |
Elődöntő |
Döntő |
Összesen |
Összevetés |
||
| Hibapont | Hibapont | Hibapont | Hibapont | idő | ||
| 1. | Plavecz Szabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,13 |
| 2. | Kiss Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,23 |
| 3. | Sehter Sára | 0 | 0 | 0 | 4 | 35,74 |
| 4. | Tóth Sára Eszter | 0 | 0 | 0 | 4 | 39,43 |
| 5. | Dobó Eszter | 4 | 4 | 8 | ||
| 6. | Bacsa Rajmund | 0 | 10 | 10 | ||
| 7. | Ferenci Dávid | 4 | 12 | 16 | ||
Utánpótlás csapat |
Szombat |
Vasárnap |
||||
| Hozott | Maradó | Hozott | Maradó | Összes | ||
| Platán SE | Czékus Kincső | 0 | 0 | 0 | ||
| Rácz Nóra | 0 | 0 | 0 | |||
| Bárdos Emma | 4 | x | x | |||
| Sechter Sára | 0 | 0 | 0 | |||
| Összes: | 0 | 0 | 0 | |||
| Equitánia-Kéktó | Benedek Flóra | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Dobó Eszter | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Plavecz Szabina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Összes: | 4 | 8 | 12 | |||
| LC-Kéktó | Juhász Emma | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Kovács Andrea | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Kovács Márton Tamás | 12 | x | 0 | x | ||
| Ferenci Dávid | 4 | 4 | x | x | ||
| Összes: | 8 | 8 | 16 | |||
Amatőr lovas |
Elődöntő |
Döntő |
Összesen |
Összevetés |
||
| Hibapont | Hibapont | idő | ||||
| 1. | Tompa Richárd | 0 | 4 | 4 | 0 | 36,84 |
| 2. | Karakás Dóra | 4 | 0 | 4 | 0 | 37,27 |
| 3. | Németh Rebaka | 0 | 4 | 4 | 4 | 37,30 |
| 4. | Bódi Brigitta | 0 | 8 | 8 | ||
| 5. | Cselovszki Richárd | 0 | 9 | 9 | ||
| 6. | Kiss Attila | 4 | 8 | 12 | ||
| 7. | Fejes Kata | 8 | 14 | 22 | ||
| 8. | ifj Kaszta Attila | 17 | 12 | 29 | ||
Felnőtt csapat |
I. fázis |
II. fázis |
||||
| Hozott | Maradó | Hozott | Maradó | Összes | ||
| Equitania | Bacsa Rajmund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rózsa Laura Dorka | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dobó Eszter | 4 | x | 0 | 0 | ||
| Plavecs Szabrina | 0 | 0 | 0 | x | ||
| Összes: | 4 | 0 | 4 | |||
| Mórahalom-Kurca | Kiss Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiss Maja | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Tompa Richárd | 4 | x | x | x | ||
| Kiss Lizanna | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Összes: | 0 | 8 | 8 | |||
| Leoncavallo-Orion | Papp Vanda | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Ferenci Dávid | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Németh Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sehter Sára | 4 | x | 8 | x | ||
| Összes: | 4 | 12 | 16 | |||