

A Csongrád-Csanád megyei díjugrató bajnokság 2024. évi döntője október 27-én, Mórahalmon került megrendezésre. a felnőttek között Réti Dávid, az amatőrök között pedig Lele Adrienn végzett az eslő helyen. Az ifjúsági bajnok Kiss Laura, a legjobb kezdő lovas pedig.Juhász Jázmin lett. A csapatbajnokságot a Ferenci Dávid, Juhász Emma, Karakás Dóra, Papp Vanda összeállítású Balástya csapat nyerte.

| 1 | Balástya | Ferenci Dávid |
| Juhász Emma | ||
| vez: Szabó Ildikó | Karakás Dóra | |
| Papp Vanda | ||
| 2 | Orion + | Lele Adrienn |
| Papp Viktória | ||
| vez: Cselovszky Richárd | Kergyó Bianka | |
| Kádár Tamás | ||
| 3 | Equitania | Rózsa Laura Dorka |
| Sasi Glória | ||
| Vez: Váczi Erika | Kiss Laura | |
| Réti Dávid |
Az amatőr lovas bajnokság végeredménye:| 1 | Lele Adrienn | Mondnmár Ó-mező | Orion SE |
| 2 | Fejes Kata | Bremen Plan | Kéktói Ménes SE |
| 3 | Ferenci Dávid | Akadémia Penelope | Leon-Cavallo SE |



| 1 | Kiss Laura | Betyár SR | Equitania LK |
| 2 | Juhász Emma | Struppi | Leon-Cavallo SE |
| 3 | Hegedűs Szofi | Inca del Puerto | Riverside LSE |
A felnőtt lovas bajnokság végeredménye:| 1 | Réti Dávid | Nikon | Equitania |
| 2 | Ódor Enikő | Jason Statham | Equitania |
| 3 | Tóth Viktória | Corello | Mazeppa |
A kezdő lovas bajnokság végeredménye:| 1 | Juhász Jázmin | Rufaro… | Szegedi Szabdidő LK |
| 2 | Molnár Kármen | Calico… | Leon-Cavallo SE |
| 3 | Bugnicz Boglárka | Charlotte | Mazeppa LC |
Az elnökség döntése alapján a döntő egy versenynapon kerül megrendezésre. Nevezés itt: https://www.dijugratas.hu/#/Event/Info?eventId=18173
Az alábbi versenyszámok kerülnek kiírásra:
| sorszám | megnevezés | elbírálás |
| 1 | Versenyszám X ugrásokon, | 238§ 1.1 Vrsz. alapidővel (A szab.) |
| 2 | 60-65cm felkészítő vrsz, | 238§ 1.1 Vrsz. alapidővel (A szab.) |
| 3 | 70-75cm felkészítő vrsz, | 238.§ 1.4. Vrsz. ideális időre |
| 4 | 80-75cm felkészítő vrsz | 238.§ 1.4. Vrsz. ideális időre |
| 5 | 90cm felkészítő vrsz, | 238.§ 1.4. Vrsz. ideális időre |
| 6 | Nyitott 100cm | 238.§ 1.4. Vrsz. ideális időre |
| 7 | CSM Bajnokság Kezdő Ló+Lovas döntő 100cm | 238§ 2.2 Vrsz. Időre egyszeri összevetés |
| 8 | CSM Bajnokság Aranypatkó Ifjúsági elődöntő +nyitott 110cm | 238§ 2.1 Vrsz. időre (A szab.) |
| 9 | CSM Bajnokság HRP Amatőr elődöntő+nyitott 110cm | 238§ 2.1 Vrsz. időre (A szab.) |
| 10 | SM Bajnokság Mórahalom Nagydíja + Felnőtt döntő + nyitott 125cm | 238§ 2.2 Vrsz. Időre egyszeri összevetés |
| 11 | CSM Bajnokság Aranypatkó Ifjúsági döntő + nyitott 110cm | 238§ 2.2 Vrsz. Időre egyszeri összevetés |
| 12 | CSM Bajnokság HRP Amatőr + CE Glass csapat döntő+nyitott 110cm | 238§ 2.2 Vrsz. Időre egyszeri összevetés |
A döntőre való minősülés feltételei:
Csapatverseny:
A CE Glass csapatverseny döntőre 3-4 fős csapatok nevezhetnek.
A csapatok az ifi- és/vagy amatőr elődöntő- és döntő versenyszámban induló lovasok lehetnek (de nem kell az egyéni bajnokságért indulónak lennie!). Csapatversenybe csak a Csongrád Megyei Lovas Szövetség tagszervezetének lovasát nevezni.
A csapatok eredményeit az alábbiak alapján határozzuk meg:
Csapat összes hibapont: az 1. és a 2. forduló hibapontjainak összege
1-3 helyek esetében holtverseny esetén az érintett csapatok amatőr döntőben induló lovasai közül egy összevet.
Díjazás:
(a díjak eFt-ban, Aranypatkó vásárlási utalvány formájában értendők, kivéve a *-al jelelölt felnőtt számot)
Számért:
| Versenyszámért: | I. | II. | III. |
| Ifjúsági elődöntő | 30 | 15 | 10 |
| Amatőr elődöntő | 30 | 15 | 10 |
| Felnőtt* | 50 | 30 | 20 |
Bajnokságért:
| Bajnokságért: | I. | II. | III. |
| Kezdő lovas | 20 | 10 | 5 |
| Ifjúsági | 50 | 30 | 20 |
| Amatőr | 50 | 30 | 20 |
| Felnőtt* | 80 | 50 | 25 |
| Csapat | 60 | 40 | 20 |