- Ez az esemény elmúlt.
Aranypatkó csapatverseny eredmények
2014.09.13.
Az összesített verseny végeredménye:
1. a Leon-Cavallo SE csapata: 3 pont (1 +1 +1)
2. a Kéktói Ménes csapata: 4 pont (1+1+2)
3. az Equitánia LC csapata: 5 pont (1+2+2)
4. a Makói LK csapata:: 7 pont (2+2+3)
5.. az M és Társa SE csapata 11 pont (3+3+5)
Az összesített végeredmény:
Csapat | Zsombó 05.11 |
Balástya 06.22 | Mórahalom 07.05 | Algyő 08.09. | Makó 09.13. | Zsombó 09.28 | Legjobb 3 eredmény | Vég-eredmény |
Leon-Cavallo SE 1. |
1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | I. |
Kéktói Ménes SE | X | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | II. |
Equitania LC Szeged | 2 | X | 1 | x | 2 | 2 | 5 | III. |
Makói Lovas Egyesület | X | 2 | 2 | x | 3 | 4 | 7 | IV |
M és Társa Szabadidő SE | x | x | 3 | 3 | x | 5 | 11 | V |
Leon-Cavallo SE 2. |
3 | 4 | x | x | x | x | – | VI |
Az Aranypatkó csapatverseny 7. fordulójának (Zsombó, 2014.09.28.) eredménye:
Helyezés: | Lovas | Egyesület |
1 | Fejes Kata | Kéktói Ménes SE |
Knipf Bendegúz | ||
Lévai Renáta | ||
Seb?k Anna | ||
2 | Sajti Fanni | Equitania LC Szeged |
Ódor Evelin | ||
Csiszár Anna | ||
Csehó Dorka | ||
3 | Móricz Tamás | Leon-Cavallo S.E. |
Karakás Dóra | ||
Varga Eszter | ||
Gulyás Anna | ||
4 | Benák Sándor | Makói Lovas Egyesület |
Kádár Tamás | ||
Szentpéteri Eszter | ||
Juhász Melitta | ||
5 | Jáksó Kitti | M és Társa Szabadid? és SE |
Rácz Réka Kata | ||
Balog Ádám |
Az Aranypatkó csapatverseny 6. fordulójának (Makó, 2014.09.13.) eredménye:
Ind | Lovas | Lónév | Csapat |
1 | Lévai Renáta | LENKE | Kéktói Ménes SE |
Seb?k Anna | MÁZLI | ||
Fejes Kata | RIVALLÓ | ||
Knipf Bendegúz | CLARISSA | ||
2 | Csiszár Anna | PANDA | Equitania LC Szeged |
Sajti Fanni | LINNEA | ||
Csehó Dorka | KOKO LOKO /E. BIROK/ | ||
Benák Sándor | QUEEN OF THE SKY | ||
3 | Szentpéteri Eszter | KABALA- D | Makói Lovas Egyesület |
Juhász Melitta | SOLERO | ||
Nagy György Richárd | BÁLVÁNY | ||
Kádár Tamás | HERCEGN? | ||
4 | Ferenci Richárd | AKADÉMIA PENELOPÉ CRUZ | Leon-Cavallo S.E. |
Móricz Tamás | AKADÉMIA SANDY | ||
Hoppenthaler János Péter | RAGYOGÓ |
Az Aranypatkó csapatverseny 5. fordulójának (Algyő, 2014.08.09.) eredménye:
Ind | Lovas | Lónév | Egyesület |
1 | Knipf Bendegúz | CLARISSA | Leon-Cavallo S.E. csapata |
Gulyás Anna | DOLMÁNY | ||
Móricz Tamás | GINA | ||
Ferenci Richárd | AKADÉMIA PENELOPÉ CRUZ | ||
2 | Sós Zoltán | FURIOSO XL-94 ABSHINTE | Kéktói Ménes SE csapata |
Fejes Kata | FURIOSO-123 LÉNYEG | ||
Lévai Renáta | LENKE | ||
Mucsi Dalma | FURIOSO-67 TINI | ||
3 | Balog Ádám | DÁMA | M és Társa Szabadid? és SE csapata |
Rácz Réka Kata | DOLLY | ||
Kiss Attila | NIMERILLA |
A 4. fordulón (Domaszék) a versenyszá, nem került megrendezésre.
Az Aranypatkó csapatverseny 3. fordulójának (Mórahalom, 2014.07.05.) eredménye:
1 | Sajti Fanni | Equitania LC Szeged |
Ódor Enikő | ||
Csehó Dorka | ||
Lele Adrienn | ||
2 | Szentpéteri Eszter | Makói Lovas Egyesület |
Kádár Tamás | ||
Juhász Melitta | ||
3 | Mihálovics Erika | M és Társa Szabadid? és SE |
Rácz Réka Kata | ||
Jáksó Kitti | ||
Balog Ádám |
Az Aranypatkó csapatverseny 2. fordulójának (Balástya, 2014.06.22.) eredménye:
1. helyezett: Leon-Cavallo SE 1.sz. csapata ( Varga Melinda, Karakás Dóra, Móricz Tamás)
2. helyezett: Makói Lovas Egyesület (Kádár Tamás, Szentpéteri Eszter, Juhász Melitta)
3. helyezett: Kéktói Ménes SE (Thurzó László, Révai Renáta,Donnák Erzsébet, Fejes Kata)
Az első forduló (Zsombó, 2014.05.11) eredménye:
1. helyezett: Leon-Cavallo SE 1.sz. csapata (Hoppenthaler János, Varga Melinda, Karakás Dóra, Móricz Tamás)
2. helyezett: Equitania SE (Csiszár Anna, Csehó Dorka, Ódor Evelin, Ódor Enikő)
3. helyezett: Leon-Cavallo SE 2.sz. csapata (Varga Eszter, Kiszel Adrienn, Ferenci Richárd)